2 | Andorra |
4 | Belgium |
5 | Bulgaria |
6 | Croatia |
7 | Czech Republic |
8 | Denmark |
12 | Deutschland |
9 | Estonia |
10 | Finland |
11 | France |
13 | Greece |
14 | Ireland |
15 | Italia |
16 | Kazakhstan |
17 | Liechtenstein |
18 | Lithuania |
19 | Luxembourg |
1 | Magyarország |
20 | Moldova |
21 | Monaco |
30 | Montenegro |
22 | Netherlands |
23 | Norway |
3 | Österreich |
24 | Poland |
25 | Portugal |
26 | Romania |
27 | Russia |
28 | San Marino |
29 | Serbia |
31 | Slovakia |
32 | Slovenia |
33 | Spain |
34 | Sweden |
35 | Switzerland |
36 | Turkey |
37 | Ukraine |
38 | United Kingdom |
39 | Vatican |
![]() ![]() ![]() |
|